自炊代行/本・書類の電子化サービス|未来BOOK/書類の電子化 スキャン料金
自炊代行/本・書類の電子化サービス|未来BOOK/書類の電子化 スキャン料金
基本料金(税込)
基本料金:1件2750円
スキャン仕様(納期) | ADF(自動読取装置) グレースケール | ADF(自動読取装置) カラー | フラットベッド(手置き) カラー・グレースケール |
---|---|---|---|
300dpi(通常) | 1枚:10円 | 1枚:14円 | 1ページ:50円 |
400dpi(通常) | 1枚:16円 | 1枚:22円 | 1ページ:61円 |
600dpi(通常) | 1枚:24円 | 1枚:33円 | 1ページ:121円 |
300dpi(急ぎ) | 1枚:15円 | 1枚:20円 | 1ページ:75円 |
400dpi(急ぎ) | 1枚:24円 | 1枚:33円 | 1ページ:91円 |
600dpi(急ぎ) | 1枚:35円 | 1枚:50円 | 1ページ:182円 |
大判サイズスキャン料金
スキャン仕様 | A2以下 ADF(自動読取装置) | A1以下 ADF(自動読取装置) | A0以下 ADF(自動読取装置) |
---|---|---|---|
300dpi(通常) | 1面:308円 | ※準備中 | ※準備中 |
400dpi(通常) | 1面:418円 | ※準備中 | ※準備中 |
600dpi(通常) | 1面:638円 | ※準備中 | ※準備中 |
300dpi(急ぎ) | 1面:462円 | ※準備中 | ※準備中 |
400dpi(急ぎ) | 1面:627円 | ※準備中 | ※準備中 |
600dpi(急ぎ) | 1面:957円 | ※準備中 | ※準備中 |
※A2以上のスキャンは、枚数ではなく面(ページ)単位になります。
※A2以上のスキャンは、裏面が白紙の場合は、白紙の面はスキャンしません。
※お見積りの際に、ホチキスやファイル等を外す場合がございます。
スキャン前後処理加算(合計スキャン枚数✕前後処理単価が加算されます)
前後処理内容 | 前後処理単価 | 前後処理具体的な内容 |
---|---|---|
平均5枚以下のデータ分割 平均10枚以下のデータ分割 平均20枚以下のデータ分割 平均30枚以下のデータ分割 平均50枚以下のデータ分割 平均100枚以下のデータ分割 |
1枚:+28円 1枚:+22円 1枚:+17円 1枚:+11円 1枚:+6円 1枚:+4円 |
全体の原稿枚数÷ファイル分割数=5枚以下 全体の原稿枚数÷ファイル分割数=10枚以下 全体の原稿枚数÷ファイル分割数=20枚以下 全体の原稿枚数÷ファイル分割数=30枚以下 全体の原稿枚数÷ファイル分割数=50枚以下 全体の原稿枚数÷ファイル分割数=100枚以下 |
白紙ページ削除希望 | 1枚:+3円 | 白紙ページ削除希望を、ご選択された場合 |
折れ・角折れが一定以上 | 1枚:+6円 | 折れや角折れが、原稿全体の20%以上ある場合 |
サイズ混在が一定以上 | 1枚:+4円 | サイズの不均一が、原稿全体の20%以上ある場合 |
突出している付箋が一定以上 | 1枚:+4円 | 外に出ている付箋が原稿全体の20%以上にある場合 中に貼られた付箋はそのままスキャンします。 |
書類(原本)返却の場合 | 1枚:+4円 | ホチキス、ファイル再綴じ等の作業 |
※お見積りの際に、ホチキスやファイル等を外します。
※スキャン料金を抑える為には、上記要因を対策した状態で発送することをおすすめします。
※対策例①:書類はクリアファイルやバインダーから外し纏める。
対策例②:原稿の角折れは直す。2,3つ折れは広げる。
対策例③:原稿はなるべく同じサイズで纏める。
対策例④:原稿の外に出ている付箋は取り外す。※中に貼られた付箋はそのままスキャンします。
オプション料金(税込)
無料オプション
オプション内容 | 単位:金額(税込) | サービス内容 |
---|---|---|
画像向き調整 | 無料 | 目視で画像の向きを直します。※未来BOOKの仕様に準じます。 |
有料オプション
オプション内容 | 単位:金額(税込) | サービス内容 |
---|---|---|
OCR(日本語・英語) | キャンペーン中! 1枚:0円 |
文字画像をコンピュータが解析し、テキストをPDFに埋込みます。 文字のレイアウト等の影響を受けるため精度は保証できません。 |
裁断 | 1冊:110円 | 糊付けの本は背表紙から1cm以内でカットします。 中綴じの本はホチキスを外し中心をカットします。 |
ホチキス外し | 1ヵ所:22円 | ホチキスを外します。 |
ファイル外し(出し) | 1ヵ所:22円 | クリアファイルや袋、バインダー等に入っている書類を出す作業。 |
ファイル名変更 | 1ファイル:55円 | ご指定のファイル名に変更します。 ご指定のない場合は、未来BOOKの仕様で変更します。 |
※裁断せず本・冊子をスキャンする場合は、ページ数✕フラッドベッド(手置き)料金となります。
※お客様(企業、団体、本人)が著作権を有している本・冊子のみスキャン対象とさせていただいおります。
納品方法(税込)
納品方法 | 料金(税込) | サービス内容 |
---|---|---|
Gigafile便 | 無料 | 納品時にダウンロードURL付きのメールを送付します。 URLをクリックするだけで簡単にダウンロードできます。 ファイルはZip圧縮形式となります。 |
Dropbox | 無料 | 納品時にダウンロードURL付きのメールを送付します。 光回線じゃない方や海外からダウンロードされる方にお奨めです。 |
DVD | 2200円/20000枚毎 | 納品データ量に合わせてメディアの枚数は変わります。 |
ブルーレイディスク | 2200円/20000枚毎 | 納品データ量に合わせてメディアの枚数は変わります。 |
USBメモリー | 2200円/10000枚毎 | 納品データ量に合わせ16~128ギガUSBにて納品します。 |
microSDカード | 2200円/10000枚毎 | 納品データ量に合わせ16~128ギガmicroSDにて納品します。 |
1TBポータブルHDD | 9800円 | 1TB外付けポータブルハードディスク(USB3.0) |
※DVD、ブルーレイディスク、USB等のメディア納品の納期日は、発送手続き日を示します。到着日ではございません。
※USB及びmicroSDは16ギガ、32ギガ、64ギガ、128ギガいずれかを使用します。ギガ容量及び本数の指定はできません。
スキャン後の原本のお取扱い(税込)
オプション内容 | 単位:金額(税込) | サービス内容 |
---|---|---|
原本廃棄(溶解処理) | 無料 | 紙リサイクル業者へ破棄を委託します。 |
原本廃棄(機密溶解処理) | 1箱:5500円 | 段ボールごと機密文書回収業者へ破棄を委託します。 |
原本保管 | 1箱:330円 | 段ボール1箱あたりの1ヵ月の保管料金です。 |
返却梱包返送費 | 1箱:1650円 | 全国一律料金です。沖縄および離島は別料金となります。 |
※データ納品後15日間(またはご依頼の期間)は原紙を保管します。その後、破棄または返却作業に取り掛かります。
仕様外スキャン及びデータ納品後のご対応について(税込)
※納品後15日以内にご連絡下さい
納品後のご対応について | 単位:金額(税込) | サービス内容 |
---|---|---|
PDF→JPEG変換 フォルダ作成 しおり作成 傾き補正 パンチ穴画像修正 破れ・汚れ画像修正 明るさ・コントラスト調整 ファイル名再編集 画像傾き手動補正 画像向き(回転)編集 その他個別対応に伴う作業等 |
1分あたり:55円 | 作業内容及び分数は応相談 (TELまたはメール等) |
※仕様外作業は、別途「仕様作業準備料金:3080円/件」が発生します。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
※赤字は休業日です